| Round | Event | Date | Laps | Winner |
1 | Australian Grand Prix | 6-8 March 1998 | 58 | Mika Hakkinen |
2 | Brazilian Grand Prix | 27-29 March 1998 | 72 | Mika Hakkinen |
3 | Argentinian Grand Prix | 10-12 April 1998 | 72 | Michael Schumacher |
4 | San Marino Grand Prix | 24-26 April 1998 | 62 | David Coulthard |
5 | Spanish Grand Prix | 8-10 May 1998 | 65 | Mika Hakkinen |
6 | Monaco Grand Prix | 22-24 May 1998 | 78 | Mika Hakkinen |
7 | Canadian Grand Prix | 5-7 June 1998 | 69 | Michael Schumacher |
8 | French Grand Prix | 26-28 June 1998 | 72 | Michael Schumacher |
9 | British Grand Prix | 10-12 July 1998 | 60 | Michael Schumacher |
10 | Austrian Grand Prix | 24-26 July 1998 | 71 | Mika Hakkinen |
11 | German Grand Prix | 31 July-2 August 1998 | 45 | Mika Hakkinen |
12 | Hungarian Grand Prix | 14-16 August 1998 | 77 | Michael Schumacher |
13 | Belgian Grand Prix | 28-30 August 1998 | 44 | Damon Hill |
14 | Italian Grand Prix | 11-13 September 1998 | 53 | Michael Schumacher |
15 | European Grand Prix | 25-27 September 1998 | 67 | Mika Hakkinen |
16 | Japanese Grand Prix | 30 October-1 November 1998 | 53 | Mika Hakkinen |
Classic story